北京时间12月6日NBA常规赛,主场作战的灰熊以115-110击败国王。
球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
灰熊 | 32 | 30 | 24 | 24 | 115 |
国王 | 33 | 30 | 23 | 29 | 110 |
球员 | 分钟 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德罗赞 | 32:07 | 9/19 | 1/5 | 1/1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
福克斯 | 32:40 | 7/16 | 2/8 | 2/2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
萨博尼斯 | 30:27 | 6/12 | 0/1 | 5/8 | 13 | 6 | 1 | 2 |
穆雷 | 35:20 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | 11 | 2 | 0 | 1 |
琼斯 | 15:52 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
赫尔特 | 19:06 | 2/9 | 0/6 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
麦克劳林 | 00:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | ||
球员 | 分钟 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
斯马特 | 33:41 | 7/13 | 1/5 | 3/4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
贝恩 | 34:03 | 6/14 | 4/8 | 2/2 | 8 | 7 | 2 | 1 |
阿尔达马 | 32:16 | 6/11 | 1/3 | 2/3 | 10 | 0 | 1 | 1 |
杰克逊 | 28:21 | 6/10 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
拉拉维亚 | 28:59 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
胡夫 | 26:12 | 4/9 | 1/4 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
威尔斯 | 20:03 | 4/8 | 1/2 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
莫兰特 | 23:15 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
小皮彭 | 17:12 | 1/5 | 0/4 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
克拉克 | 17:29 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
比赛伊始,灰熊迅速进入状态,取得领先。随后,国王处于低迷的状态逐渐反弹,不仅扳平比分,还将领先优势扩大至5分。随着比赛的推进,灰熊逐渐调整策略,努力缩小分差。首节结束时,灰熊以33-30领先。
第二节,灰熊继续保持进攻火力,以38-34保持微弱领先。国王在这一节中突然发力,迅速追平并反超,领先优势一度扩大到12分。随着时间的推移,灰熊重新找到节奏,逐步缩小分差。半场结束时,灰熊成功以63-60领先。
第三节,灰熊在本节开始时状态不佳,比分落后5分。随着比赛的深入,灰熊逐步找回状态,发起反击,不仅将比分追平,还反超10分。国王在末段奋力追分,努力缩小分差。第三节结束时,灰熊以86-84保持领先。
最后一节,灰熊开局迅速进入状态,将比分反超并领先7分。国王在后半段试图止血,逐渐缩小分差。最终,灰熊稳固住优势,以115-108赢得比赛胜利。
本文地址:http://dy.qianwe.com/article/4320.html