主场作战的芝加哥公牛队以128-102击败布鲁克林篮网队,送给了对手3连败。
公牛队 | 篮网队 | |
---|---|---|
首节 | 29 | 29 |
次节 | 21 | 27 |
第3节 | 22 | 36 |
第4节 | 30 | 36 |
总分 | 128 | 102 |
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
卡梅伦-怀特黑德 | 18 | 2 | 1 |
丹尼斯-施罗德 | 16 | 2 | 10 |
泰雷斯-马丁 | 15 | 5 | 2 |
米约-米尔顿 | 14 | 6 | 5 |
爱德蒙-萨姆纳 | 12 | 5 | 3 |
约什-吉迪 | 20 | 13 | 11 |
劳里-马尔卡宁 | 20 | 5 | 1 |
扎克-拉文 | 18 | 4 | 0 |
阿约-多森姆tr> | 杰伦-威尔逊 | 大前锋 | |
尼古拉-武切维奇 | 中锋 | ||
约什-吉迪 | 控球后卫 | ||
扎克-拉文 | 得分后卫 | ||
阿约-多森姆 | 小前锋 | ||
朱利安-菲利普斯 | 大前锋 |
公牛队在开场表现出色,迅速取得两位数领先。但篮网队凭借强势的进攻逐渐抹平了差距,并在第二节末段反超了比分。
进入第三节,公牛队重新找回了节奏,一波流畅的进攻将分差拉开至20分。虽然篮网队奋力追赶,但公牛队依然稳居领先。第四节,公牛队手感下降,但他们及时调整状态,最终以26分的优势取胜。
此役,公牛队的武切维奇和吉迪表现出色。武切维奇得到21分10篮板3助攻,吉迪得到20分13篮板11助攻。
本文地址:http://dy.qianwe.com/article/2697.html