球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
魔术 | 33 | 28 | 35 | 27 | 123 |
篮网 | 29 | 20 | 22 | 29 | 100 |
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
弗朗茨-瓦格纳 | 29 | 8 | 8 |
肯塔维奥斯-考德威尔-波普 | 19 | 2 | 3 |
杰伦-萨格斯 | 12 | 3 | 6 |
温德尔-卡特 | 12 | 7 | 4 |
格加-比塔泽 | 8 | 6 | 3 |
德怀特-霍华德 | 8 | 2 | 0 |
乔纳森-艾萨克 | 8 | 4 | 0 |
塔里克-布莱克 | 5 | 1 | 1 |
科尔-安东尼 | 3 | 1 | 1 |
安东尼奥-约瑟夫 | 3 | 1 | 1 |
莫里茨-瓦格纳 | 3 | 5 | 1 |
球员 | 得分 | 2 | 1 |
---|---|---|---|
尼古拉-克拉克斯顿 | 8 | 7 | 2 |
布鲁斯-布朗 | 5 | 3 | 0 |
本-西蒙斯 | 4 | 7 | 8 |
魔术队本场比赛表现出色,以大比分击败了篮网队,取得了五连胜。弗朗茨-瓦格纳表现最为出色,得到了29分、8个篮板和8次助攻。魔术队在比赛中控制住了篮板球,并多次打出快速反击,这让篮网队很难追赶。
篮网队本场比赛表现不佳,尤其是他们在第三节输掉了25分,为比赛的失利埋下了伏笔。篮网队的进攻效率不高,全场投篮命中率只有40%,三分球命中率只有25%。
本文地址:http://dy.qianwe.com/article/1648.html